JOUR NAISSANCE | MOIS | ANNÉE | FIGURE | PAYS |
22 | décembre | |||
23 | décembre | 1925 | Pierre Berogovoy | France |
1945 | Adli Mansour | Egypte | ||
1967 | Carla Bruni-Sarkozy | Italie- France | ||
24 | décembre | |||
25 | décembre | 1918 | Anouar El saddate | Egypte |
1924 | Moktar Ould dada | Mauritanie | ||
1944 | Pr Gervais Mendo Zé | Cameroun | ||
1961 | Ingrid Betancourt | Colombie-France | ||
26 | décembre | 1935 | Etienne Gnassingbé Eyadema | Togo |
27 | décembre |
|
||
28 | décembre | 1923 | Louis Beavogui | Guinée Conakry |
1924 | Girma Wolde-Giorgis, | Ethiopie | ||
1925 | Milton Obote | Ouganda | ||
29 | décembre | |||
30 | décembre | 1935 | Oumar Bongo | Gabon |
31 | décembre | 1921 | Maurice Yameogo | Faso |
1938 | Marien Ngouabi | Congo-Brazza | ||
01 | Janvier | 1863 | Pierre Fredy de Coubertin | France |
1884 | Adolphe Sylvestre Félix Eboué | Guyanes Française | ||
1917 | André Marie Mbida | Cameroun | ||
1924 | Francisco Macías Nguema | Guinée Equatoriale | ||
1928 | Camara Laye | Guinée Conakry | ||
1930 | Gaafar Nimeiry | Soudan | ||
1935 | Dr Joseph Fofé | Cameroun | ||
1942 | Alassane Ouatara | Côte d’Ivoire | ||
1953 | Alpha Blondy | Côte d’Ivoire | ||
1944 | Omar el-Béchir | Soudan | ||
1950 | Prince Nico Mbarga | Nigero-Cameroun | ||
1952 | Mahamadou Issoufou | Niger | ||
1959 | Azali Assoumani | Comores | ||
1964 | Moussa daddis Camara | Guinée Conakry | ||
1972 | Blé Coudé Charles | Côte d’Ivoire | ||
1972
1972 |
Me Michelle Ndocki | Cameroun | ||
Lilian Thuram | France | |||
02 | Janvier | 1727 | général James Wolfe | Angleterre |
03 | Janvier | 1969 | Michael Schumacher | Allemagne |
04 | Janvier | 1927 | Paul Desmarais | Canada |
1945 | Pr Edzoa Titus | Cameroun | ||
05 | Janvier | 1882 | Edwin Barclay | Libéria |
1948 | Marcel Aubut | Quebec-Canada | ||
06 | Janvier | 1412 | Jeanne d’Arc | France |
07 | Janvier | 1932 | Ali Soilih M’tsashiwa | Comores |
1976 | Éric Gagné | Quebec | ||
1989 | Philippe Aumont | Canada | ||
08 | Janvier | 1626 | Jean Talon | France |
1935 | Elvis Aaron Presley | USA | ||
09 | Janvier | 1881 | Édouard Beaupré | Canada |
1922 | Ahmed Sekou Touré | Guinée Conakry | ||
10 | Janvier | 1944 | Bernard Derome | Canada |
11 | Janvier | 1848 | John A. Macdonald | Canada |
1934 | Jean Chrétien | Canada | ||
12 | Janvier | 1930 | Miles Gilbert « Tim » Horton | Canada |
1939 | Joachim Youmbi Opango | Congo-Brazza | ||
13 | Janvier | 1878 | Lionel Groulx, | Quebec |
14 | Janvier | 1949 | Pierre Mailloux | Canada |
15 | Janvier | 1918 | Gamal abdel Nasser | Egypte |
1929 | Martin-Luther King | USA | ||
196 ? | Jean-Lambert Nang | Cameroun | ||
16 | Janvier | 1942 | René Angélil (époux celine Dion) | Syrie |
17 | Janvier | 1899 | Alphonse G. Capone ( gangster) | USA |
1949 | Gyude Bryant | Libéria | ||
1964 | Michelle Obama | USA | ||
18 | Janvier | 1950 | Gilles Villeneuve | France |
19 | Janvier | 1736 | James Watt | Ecosse |
20 | Janvier | 1941 | Pierre Lalonde | France |
1943 | Armando Guebuza | Mozambique | ||
1950 | Mahaman Ousman | Niger | ||
21 | Janvier | 1905 | Christian Dior | France |
22 | Janvier | 1946 | Serge Savard | Canada |
MK